首要污染物:
-.-
对健康影响:
空气质量令人满意,基本无空气污染。
建议措施:
各类人群可正常活动。
过去24小时AQI:
57, 良
指标 | 均值类型 | 浓度 |
---|---|---|
PM2.5 | 1小时 | -.- |
PM2.5 | 24小时 | -.- |
PM10 | 1小时 | -.- |
PM10 | 24小时 | -.- |
O3 | 1小时 | -.- |
CO | 1小时 | -.- |
SO2 | 1小时 | -.- |
NO2 | 1小时 | -.- |
注:浓度单位为μg/m3,CO为mg/m3除外
注:实时小时浓度数据未经审核,仅供参考。
时段 | 空气质量 | 首要污染物 |
---|---|---|
3日下午 | 良 | O3 |
3日夜间 | 优至良 | PM2.5 |
4日 | 良 | O3 |
5日 | 良 | O3 |
上海市环境监测中心 上海中心气象台
6月2日14时发布